Графики профилактических работ на передающем оборудовании «Московского РЦ».
в период с 1 января по 31 декабря 2016 года
Уважаемые телезрители!
Обращаем внимание на возможные перерывы в трансляции программ телевидения во время проведения профилактических работ на передающем аналоговом и цифровом телевизионном оборудовании Москвы и Московской области. Работы с 1 января по 31 декабря 2016 года будут проводиться в соответствии с размещенным графиком. Об изменениях в графике, а также о внеплановых отключениях сигнала мы будем сообщать дополнительно.
РТРС-1 (первый мультиплекс) | 30 ТВК |
12.01.2016 | 1:45-14:00 |
26.01.2016 | 1:45-6:00 |
02.02.2016 | 1:45-14:00 |
09.02.2016 | 1:45-6:00 |
16.02.2016 | 1:45-6:00 |
25.02.2016 | 1:45-6:00 |
01.03.2016 | 1:45-14:00 |
10.03.2016 | 1:45-6:00 |
15.03.2016 | 1:45-6:00 |
22.03.2016 | 1:45-6:00 |
29.03.2016 | 1:45-6:00 |
05.04.2016 | 1:45-14:00 |
12.04.2016 | 1:45-6:00 |
26.04.2016 | 1:45-6:00 |
05.05.2016 | 1:45-6:00 |
10.05.2015 | 6:00-14:00 |
11.05.2016 | 1:45-6:00 |
17.05.2016 | 1:45-6:00 |
24.05.2016 | 1:45-6:00 |
31.05.2016 | 1:45-6:00 |
07.06.2016 | 1:45-14:00 |
15.06.2016 | 1:45-6:00 |
21.06.2016 | 1:45-6:00 |
28.06.2016 | 1:45-6:00 |
05.07.2016 | 1:45-14:00 |
12.07.2016 | 1:45-6:00 |
26.07.2016 | 1:45-6:00 |
02.08.2016 | 1:45-14:00 |
09.08.2016 | 1:45-6:00 |
16.08.2016 | 1:45-6:00 |
23.08.2016 | 1:45-6:00 |
30.08.2016 | 1:45-6:00 |
06.09.2016 | 1:45-14:00 |
13.09.2016 | 1:45-6:00 |
20.09.2016 | 1:45-6:00 |
27.09.2016 | 1:45-6:00 |
04.10.2016 | 1:45-14:00 |
11.10.2016 | 1:45-6:00 |
25.10.2016 | 1:45-6:00 |
01.11.2016 | 1:45-14:00 |
08.11.2016 | 1:45-6:00 |
15.11.2016 | 1:45-6:00 |
22.11.2016 | 1:45-6:00 |
29.11.2016 | 1:45-6:00 |
06.12.2016 | 1:45-14:00 |
13.12.2016 | 1:45-6:00 |
20.12.2016 | 1:45-6:00 |
27.12.2016 | 1:45-6:00 |
РТРС-2 (второй мультиплекс) | 24 ТВК |
12.01.2016 | 1:45-6:00 |
13.01.2016 | 5:55-14:00 |
26.01.2016 | 1:45-6:00 |
02.02.2016 | 1:45-6:00 |
09.02.2016 | 1:45-6:00 |
10.02.2016 | 5:55-14:00 |
16.02.2016 | 1:45-6:00 |
25.02.2016 | 1:45-6:00 |
01.03.2016 | 1:45-6:00 |
09.03.2016 | 5:55-14:00 |
10.03.2016 | 1:45-6:00 |
15.03.2016 | 1:45-6:00 |
22.03.2016 | 1:45-6:00 |
29.03.2016 | 1:45-6:00 |
05.04.2016 | 1:45-6:00 |
12.04.2016 | 1:45-6:00 |
13.04.2016 | 5:55-14:00 |
26.04.2016 | 1:45-6:00 |
05.05.2016 | 1:45-6:00 |
11.05.2016 | 1:45-14:00 |
17.05.2016 | 1:45-6:00 |
24.05.2016 | 1:45-6:00 |
31.05.2016 | 1:45-6:00 |
07.06.2016 | 1:45-6:00 |
08.06.2016 | 5:55-14:00 |
15.06.2016 | 1:45-6:00 |
21.06.2016 | 1:45-6:00 |
28.06.2016 | 1:45-6:00 |
02.07.2016 | 1:45-6:00 |
12.07.2016 | 1:45-6:00 |
13.07.2016 | 5:55-14:00 |
26.07.2016 | 1:45-6:00 |
02.08.2016 | 1:45-6:00 |
09.08.2016 | 1:45-6:00 |
10.08.2016 | 5:55-14:00 |
16.08.2016 | 1:45-6:00 |
23.08.2016 | 1:45-6:00 |
30.08.2016 | 1:45-6:00 |
06.09.2016 | 1:45-6:00 |
13.09.2016 | 1:45-6:00 |
14.09.2016 | 5:55-14:00 |
20.09.2016 | 1:45-6:00 |
27.09.2016 | 1:45-6:00 |
04.10.2016 | 1:45-6:00 |
11.10.2016 | 1:45-6:00 |
12.10.2016 | 5:55-14:00 |
25.10.2016 | 1:45-6:00 |
01.11.2016 | 1:45-6:00 |
08.11.2016 | 1:45-6:00 |
09.11.2016 | 5:55-14:00 |
15.11.2016 | 1:45-6:00 |
22.11.2016 | 1:45-6:00 |
29.11.2016 | 1:45-6:00 |
06.12.2016 | 1:45-6:00 |
13.12.2016 | 1:45-6:00 |
14.12.2016 | 5:55-14:00 |
20.12.2016 | 1:45-6:00 |
27.12.2016 | 1:45-6:00 |
Дополнительные цифровые эфирные телеканалы | 34 ТВК |
12.01.2016 | 1:45-6:00 |
26.01.2016 | 1:45-6:00 |
28.01.2016 | 6:00-14:00 |
02.02.2016 | 1:45-6:00 |
09.02.2016 | 1:45-6:00 |
16.02.2016 | 1:45-6:00 |
25.02.2016 | 1:45-14:00 |
01.03.2016 | 1:45-6:00 |
10.03.2016 | 1:45-6:00 |
15.03.2016 | 1:45-6:00 |
22.03.2016 | 1:45-6:00 |
24.03.2016 | 6:00-14:00 |
29.03.2016 | 1:45-6:00 |
05.04.2016 | 1:45-6:00 |
12.04.2016 | 1:45-6:00 |
26.04.2016 | 1:45-6:00 |
28.04.2016 | 6:00-14:00 |
05.05.2016 | 1:45-6:00 |
11.05.2016 | 1:45-6:00 |
17.05.2016 | 1:45-6:00 |
24.05.2016 | 1:45-6:00 |
26.05.2016 | 6:00-14:00 |
31.05.2016 | 1:45-6:00 |
07.06.2016 | 1:45-6:00 |
15.06.2016 | 1:45-6:00 |
21.06.2016 | 1:45-6:00 |
23.06.2016 | 6:00-14:00 |
28.06.2016 | 1:45-6:00 |
05.07.2016 | 1:45-6:00 |
12.07.2016 | 1:45-6:00 |
26.07.2016 | 1:45-6:00 |
28.07.2016 | 6:00-14:00 |
02.08.2016 | 1:45-6:00 |
09.08.2016 | 1:45-6:00 |
16.08.2016 | 1:45-6:00 |
23.08.2016 | 1:45-6:00 |
25.08.2016 | 6:00-14:00 |
30.08.2016 | 1:45-6:00 |
06.09.2016 | 1:45-6:00 |
13.09.2016 | 1:45-6:00 |
20.09.2016 | 1:45-6:00 |
22.09.2016 | 6:00-14:00 |
27.09.2016 | 1:45-6:00 |
04.10.2016 | 1:45-6:00 |
11.10.2016 | 1:45-6:00 |
25.10.2016 | 1:45-6:00 |
27.10.2016 | 6:00-14:00 |
01.11.2016 | 1:45-6:00 |
08.11.2016 | 1:45-6:00 |
15.11.2016 | 1:45-6:00 |
22.11.2016 | 1:45-6:00 |
24.11.2016 | 6:00-14:00 |
29.11.2016 | 1:45-6:00 |
06.12.2016 | 1:45-6:00 |
13.12.2016 | 1:45-6:00 |
20.12.2016 | 1:45-6:00 |
22.12.2016 | 6:00-14:00 |
27.12.2016 | 1:45-6:00 |
источник: www.rtrs.ru