Графики профилактических работ на передающем оборудовании «Московского РЦ»
в период с 1 января по 31 декабря 2015 года
Уважаемые телезрители!
Обращаем внимание на возможные перерывы в трансляции программ телевидения во время проведения профилактических работ на передающем аналоговом и цифровом телевизионном оборудовании Москвы и Московской области. Работы с 1 января по 31 декабря 2015 года будут проводиться в соответствии с размещенным графиком. Об изменениях в графике, а также о внеплановых отключениях сигнала мы будем сообщать дополнительно.
РТРС-1 (первый мультиплекс) | 30 ТВК |
13.01.2015 | с 1:45 до 14:00 |
27.01.2015 | с 1:45 до 6:00 |
03.02.2015 | с 1:45 до 14:00 |
10.02.2015 | с 1:45 до 6:00 |
17.02.2015 | с 1:45 до 6:00 |
25.02.2015 | с 1:45 до 6:00 |
03.03.2015 | с 1:45 до 14:00 |
11.03.2015 | с 1:45 до 6:00 |
17.03.2015 | с 1:45 до 6:00 |
24.03.2015 | с 1:45 до 6:00 |
31.03.2015 | с 1:45 до 6:00 |
07.04.2015 | с 1:45 до 14:00 |
14.04.2015 | с 1:45 до 6:00 |
28.04.2015 | с 1:45 до 6:00 |
05.05.2015 | с 6:00 до 14:00 |
06.05.2015 | с 1:45 до 6:00 |
13.05.2015 | с 1:45 до 6:00 |
19.05.2015 | с 1:45 до 6:00 |
26.05.2015 | с 1:45 до 6:00 |
02.06.2015 | с 1:45 до 14:00 |
09.06.2015 | с 1:45 до 6:00 |
16.06.2015 | с 1:45 до 6:00 |
23.06.2015 | с 1:45 до 6:00 |
30.06.2015 | с 1:45 до 6:00 |
07.07.2015 | с 1:45 до 14:00 |
14.07.2015 | с 1:45 до 6:00 |
28.07.2015 | с 1:45 до 6:00 |
04.08.2015 | с 1:45 до 14:00 |
11.08.2015 | с 1:45 до 6:00 |
18.08.2015 | с 1:45 до 6:00 |
25.08.2015 | с 1:45 до 6:00 |
01.09.2015 | с 1:45 до 14:00 |
08.09.2015 | с 1:45 до 6:00 |
15.09.2015 | с 1:45 до 6:00 |
22.09.2015 | с 1:45 до 6:00 |
29.09.2015 | с 1:45 до 6:00 |
06.10.2015 | с 1:45 до 14:00 |
13.10.2015 | с 1:45 до 6:00 |
27.10.2015 | с 1:45 до 6:00 |
03.11.2015 | с 1:45 до 14:00 |
10.11.2015 | с 1:45 до 6:00 |
17.11.2015 | с 1:45 до 6:00 |
24.11.2015 | с 1:45 до 6:00 |
01.12.2015 | с 1:45 до 14:00 |
08.12.2015 | с 1:45 до 6:00 |
15.12.2015 | с 1:45 до 6:00 |
22.12.2015 | с 1:45 до 6:00 |
29.12.2015 | с 1:45 до 6:00 |
РТРС-2 (второй мультиплекс) | 24 ТВК |
13.01.2015 | с 1:45 до 6:00 |
14.01.2015 | с 5:55 до 14:00 |
27.01.2015 | с 1:45 до 6:00 |
03.02.2015 | с 1:45 до 14:00 |
10.02.2015 | с 1:45 до 6:00 |
11.02.2015 | с 5:55 до 14:00 |
17.02.2015 | с 1:45 до 6:00 |
25.02.2015 | с 1:45 до 6:00 |
03.03.2015 | с 1:45 до 6:00 |
11.03.2015 | с 1:45 до 14:00 |
17.03.2015 | с 1:45 до 6:00 |
24.03.2015 | с 1:45 до 6:00 |
31.03.2015 | с 1:45 до 6:00 |
07.04.2015 | с 1:45 до 14:00 |
08.04.2015 | с 5:55 до 14:00 |
14.04.2015 | с 1:45 до 6:00 |
28.04.2015 | с 1:45 до 6:00 |
13.05.2015 | с 1:45 до 14:00 |
19.05.2015 | с 1:45 до 6:00 |
26.05.2015 | с 1:45 до 6:00 |
02.06.2015 | с 1:45 до 6:00 |
09.06.2015 | с 1:45 до 6:00 |
10.06.2015 | с 1:45 до 14:00 |
16.06.2015 | с 1:45 до 6:00 |
23.06.2015 | с 1:45 до 6:00 |
30.06.2015 | с 1:45 до 6:00 |
07.07.2015 | с 1:45 до 6:00 |
08.07.2015 | с 5:55 до 14:00 |
14.07.2015 | с 1:45 до 6:00 |
28.07.2015 | с 1:45 до 6:00 |
04.08.2015 | с 1:45 до 6:00 |
11.08.2015 | с 1:45 до 6:00 |
12.08.2015 | с 5:55 до 14:00 |
18.08.2015 | с 1:45 до 6:00 |
25.08.2015 | с 1:45 до 6:00 |
01.09.2015 | с 1:45 до 6:00 |
08.09.2015 | с 1:45 до 6:00 |
09.09.2015 | с 1:45 до 6:00 |
15.09.2015 | с 1:45 до 6:00 |
22.09.2015 | с 1:45 до 6:00 |
29.09.2015 | с 1:45 до 6:00 |
06.10.2015 | с 1:45 до 6:00 |
13.10.2015 | с 1:45 до 6:00 |
14.10.2015 | с 5:55 до 14:00 |
27.10.2015 | с 1:45 до 6:00 |
03.11.2015 | с 1:45 до 6:00 |
10.11.2015 | с 1:45 до 6:00 |
11.11.2015 | с 5:55 до 14:00 |
17.11.2015 | с 1:45 до 6:00 |
24.11.2015 | с 1:45 до 6:00 |
01.12.2015 | с 1:45 до 6:00 |
08.12.2015 | с 1:45 до 6:00 |
09.12.2015 | с 5:55 до 14:00 |
15.12.2015 | с 1:45 до 6:00 |
22.12.2015 | с 1:45 до 6:00 |
29.12.2015 | с 1:45 до 6:00 |
Дополнительные цифровые эфирные телеканалы | 34 ТВК |
13.01.2015 | с 1:45 до 6:00 |
22.01.2015 | с 6:00 до 14:00 |
27.01.2015 | с 1:45 до 6:00 |
03.02.2015 | с 1:45 до 6:00 |
10.02.2015 | с 1:45 до 6:00 |
17.02.2015 | с 1:45 до 6:00 |
25.02.2015 | с 1:45 до 6:00 |
26.02.2015 | с 6:00 до 14:00 |
03.03.2015 | с 1:45 до 6:00 |
11.03.2015 | с 1:45 до 6:00 |
17.03.2015 | с 1:45 до 6:00 |
24.03.2015 | с 1:45 до 6:00 |
31.03.2015 | с 1:45 до 6:00 |
07.04.2015 | с 1:45 до 6:00 |
14.04.2015 | с 1:45 до 6:00 |
23.04.2015 | с 6:00 до 14:00 |
28.04.2015 | с 1:45 до 6:00 |
06.05.2015 | с 1:45 до 6:00 |
13.05.2015 | с 1:45 до 6:00 |
19.05.2015 | с 1:45 до 6:00 |
26.05.2015 | с 1:45 до 6:00 |
28.05.2015 | с 6:00 до 14:00 |
02.06.2015 | с 1:45 до 6:00 |
09.06.2015 | с 1:45 до 6:00 |
23.06.2015 | с 1:45 до 6:00 |
25.06.2015 | с 6:00 до 14:00 |
30.06.2015 | с 1:45 до 6:00 |
07.07.2015 | с 1:45 до 6:00 |
14.07.2015 | с 1:45 до 6:00 |
23.07.2014 | с 6:00 до 14:00 |
28.07.2015 | с 1:45 до 6:00 |
04.08.2015 | с 1:45 до 6:00 |
11.08.2015 | с 1:45 до 6:00 |
18.08.2015 | с 1:45 до 6:00 |
25.08.2015 | с 1:45 до 6:00 |
27.08.2015 | с 6:00 до 14:00 |
01.09.2015 | с 1:45 до 6:00 |
08.09.2015 | с 1:45 до 6:00 |
15.09.2015 | с 1:45 до 6:00 |
22.09.2015 | с 1:45 до 6:00 |
24.09.2015 | с 6:00 до 14:00 |
29.09.2015 | с 1:45 до 6:00 |
06.10.2015 | с 1:45 до 6:00 |
13.10.2015 | с 1:45 до 6:00 |
22.10.2015 | с 6:00 до 14:00 |
27.10.2015 | с 1:45 до 6:00 |
03.11.2015 | с 1:45 до 6:00 |
10.11.2015 | с 1:45 до 6:00 |
17.11.2015 | с 1:45 до 6:00 |
24.11.2015 | с 1:45 до 6:00 |
01.12.2015 | с 1:45 до 6:00 |
08.12.2015 | с 1:45 до 6:00 |
15.12.2015 | с 1:45 до 6:00 |
22.12.2015 | с 1:45 до 6:00 |
24.12.2015 | с 6:00 до 14:00 |
29.12.2015 | с 1:45 до 6:00 |
источник: www.rtrs.ru